The xb7300 is ideal for fully automated inline inspection of digital soft pack batteries, integrating diverse functions such as iv and ocv testing, tab shaping and cutting, thickness measurement, site inspection, a rentgenová kontrola. Tento komplexní systém zjednodušuje výrobní proces a zaručuje přesnost a kontrolu kvality při výrobě digitálních baterií.
| Velikost zařízení | 8500mm * 3200mm * 2800mm |
| Beat | ≥ 30ppm a více (2 rohy nebo 4 rohy) |
| Míra excelence | ≥ 99,5% |
| Míra selhání zařízení (dt) | ≤ 2% |
| Rychlost přehození | ≤ 1% |
| Míra podvracení | ≤ 0% |
| Přesnost zkoušky napětí | ±(0.0035 0.00rdg. + 0.0005 0.00fs) |
| Přesnost zkoušky vnitřního odporu | ± (0,5 (rdg.+ 0,10 mΩ) standard bezpečnosti záření: ≤ 1 μsv/hod |
| Opakovaná přesnost testování | ≤ 40um (standardní měření kusů) |
| Testovat obsah | Iv, ocv, thickness, size, angle position, overhang (positive and negative polarity difference) |
| Röntgenová trubice | Napětí: 40-90kv/40-130kv |
| Current | 10 - 200 ua/10 - 300 ua |
| Přijímač | Detektor plochého panelu |
| Měření tloušťky | Přesnost měření ± 0,02mm |
| Užívání času | ≥ 0,7 s |
| Metoda příchozího materiálu | Zásobník zásobník skládání, nakládání a vykládání |
| Čas změny modelu | Doba změny modelu starých odrůd je ≤ 2 hodiny/osoba; doba změny modelu nových odrůd je ≤ 4 hodiny/osoba. |
| Kompatibilní rozsah | Mini: délka: 40 ~ 160mm; šířka: 35 ~ 120mm; tloušťka: 5 ~ 15mm |
| Normal: length: 40 ~ 160mm; width: 35 ~ 120mm; thickness: 5 ~ 15mm (or customize all models on the market) |
Xb7300 využívá renomované rentgenové trubice hamamatsu, globální vůdce v oblasti precizních rentgenových technologií. To zajišťuje přesné a podrobné kontroly pro navíjení baterií, což zaručuje vysoce kvalitní výkon.
Featuring seamark's proprietary algorithm software, xb7300 incorporates cutting-edge algorithms. Tyto algoritmy zlepšují schopnost stroje analyzovat složité detaily v bateriích, což vede k přesnému a spolehlivému hodnocení kvality.
Seamark nabízí nesrovnatelnou zákaznickou podporu se specializovaným týmem profesionálů. Jejich odborní odborníci v oblasti výzkumu a vývoje a poprodejního servisu poskytují rychlé a účinné řešení. Tato oddanost zajišťuje bezproblémovou provoz a spolehlivost pro podniky spoléhající se na digitální stroj na kontrolu baterií xb7300.